研究生招生
首页  -  研究生教育  -  研究生招生  -  正文
生命学院2014年硕士研究生复试结果公示

作者:编辑: 时间:2014-03-22 点击量:

 

  考生姓名 初试分数 复试分数 加权总分 拟录取情况 类型 复试专业 拟录取院系
1 路智超 396 78.90 79.08 拟录取 学术 遗传学 生命学院
2 左梦霞 383 82.76 79.06 拟录取 学术 遗传学 生命学院
3 杨中丞 382 82.51 78.84 拟录取 学术 遗传学 生命学院
4 杜士月 370 84.90 78.36 拟录取 学术 遗传学 生命学院
5 秦苏波 390 76.81 77.52 拟录取 学术 遗传学 生命学院
6 宋其雪 371 82.09 77.36 拟录取 学术 遗传学 生命学院
7 陈瑞 370 81.95 77.18 拟录取 学术 遗传学 生命学院
8 涂佳依 356 82.47 75.71 拟录取 学术 遗传学 生命学院
9 曹祝兵 368 77.33 75.09 拟录取 学术 遗传学 生命学院
10 张大志 384 71.56 74.70 拟录取 学术 遗传学 生命学院
11 吕月霞 359 78.74 74.58 拟录取 学术 遗传学 生命学院
12 张华芝 369 75.41 74.44 拟录取 学术 遗传学 生命学院
13 尤文婷 354 78.64 73.94 拟录取 学术 遗传学 生命学院
14 王孟茹 356 77.12 73.57 拟录取 学术 遗传学 生命学院
15 冯旭征 368 69.93 72.13 拟录取 学术 遗传学 生命学院
16 周晓佩 367 69.99 72.04 拟录取 学术 遗传学 生命学院
17 王远涛 350 74.40 71.76 拟录取 学术 遗传学 生命学院
18 王鹏霞 324 82.14 71.74 拟录取 学术 遗传学 生命学院
19 吴月 351 73.05 71.34 未录取   遗传学  
20 马华 347 73.72 71.13 未录取   遗传学  
21 赵亚楠 356 70.76 71.02 未录取   遗传学  
22 李晓燕 345 70.83 69.73 未录取   遗传学  
23 彭刘亮 347 70.00 69.64 未录取   遗传学  
24 李秀欣 323 77.15 69.62 未录取   遗传学  
25 郭雅娜 328 74.59 69.20 未录取   遗传学  
26 赵鹏 336 71.35 68.86 未录取   遗传学  
27 李艳艳 326 68.56 66.54 未录取   遗传学  
28 冉函 290 73.07 64.03 拟录取 少骨 遗传学 生命学院
29 程文理 364 74.64 73.54 拟录取 学术 微生物 生命学院
30 胡亚炜 348 79.22 73.45 拟录取 学术 微生物 生命学院
31 彭咏絮 338 81.99 73.36 拟录取 学术 微生物 生命学院
32 洪飞 374 70.57 73.11 未录取   微生物  
33 苗艳艳 343 68.02 68.37 未录取   微生物  
34 崔昌 325 68.98 66.59 未录取   微生物  
35 吕金风 398 84.70 81.64 拟录取 学术 生物医学工程 光电国家实验室
36 孙智 392 81.30 79.56 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
37 苏雷 381 82.60 78.76 拟录取 学术 生物医学工程 光电国家实验室
38 李春雨 370 79.00 76.00 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
39 彭卉娟 389 72.00 75.48 拟录取 专硕 生物医学工程 生命学院
40 谢欢 358 77.20 73.84 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
41 杨巧利 353 77.16 73.22 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
42 韦富香 354 76.70 73.16 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
43 金瑞美 346 77.60 72.56 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
44 雷甜 365 71.49 72.39 拟录取 学术 生物医学工程 光电国家实验室
45 任金霞 360 72.30 72.12 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
46 王朝阳 322 83.30 71.96 拟录取 专硕 生物医学工程 光电国家实验室
47 邓得强 326 81.35 71.66 拟录取 学术 生物医学工程 光电国家实验室
48 夏瑞雪 331 79.60 71.56 拟录取 专硕 生物医学工程 生命学院
49 贾雪艳 353 72.50 71.36 拟录取 学术 生物医学工程 光电国家实验室
50 高畅晗 350 73.00 71.20 拟录取 专硕 生物医学工程 生命学院
51 王瑞松 324 80.50 71.08 拟录取 专硕 生物医学工程 光电国家实验室
52 卫亚平 337 73.70 69.92 拟录取 专硕 生物医学工程 生命学院
53 陈晓惠 320 77.20 69.28 拟录取 专硕 生物医学工程 生命学院
54 刘国畅 314 78.70 69.16 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
55 范玲玲 359 64.60 68.92 未录取   生物医学工程 生命学院
56 陈昭 362 60.20 67.52 未录取   生物医学工程 生命学院
57 邓立齐 343 62.20 66.04 未录取   生物医学工程 生命学院
58 卢金龙 337 58.90 64.00 未录取   生物医学工程 生命学院
59 彭海波 316 58.90 61.48 未录取   生物医学工程 生命学院
60 胡红波 279 67.40 60.44 拟录取 强军 生物医学工程 生命学院
61 汪健 375 80.90 77.36 拟录取 学术 生物信息技术 生命学院
62 刘杰灵 340 72.90 69.96 拟录取 学术 生物信息技术 生命学院
63 苏攀 365 75.30 73.92 拟录取 学术 生物物理 生命学院
64 王红 372 72.85 73.78 拟录取 学术 生物物理 生命学院
65 王蕾 352 78.49 73.64 拟录取 学术 生物物理 生命学院
66 王晓宇 354 76.74 73.18 拟录取 学术 生物物理 生命学院
67 吴晶晶 340 79.20 72.48 拟录取 学术 生物物理 生命学院
68 张弘 333 81.09 72.40 拟录取 学术 生物物理 生命学院
69 刘琳 350 75.14 72.06 拟录取 学术 生物物理 生命学院
70 胡立桥 348 75.70 72.04 拟录取 学术 生物物理 生命学院
71 李辉 335 79.24 71.90 拟录取 学术 生物物理 生命学院
72 葛敏燕 361 70.66 71.58 未录取   生物物理  
73 李彩霞 360 69.80 71.12 未录取   生物物理  
74 杨璐 340 73.56 70.22 未录取   生物物理  
75 苏吉珍 333 72.52 68.97 未录取   生物物理  
76 郝强 331 69.19 67.40 未录取   生物物理  
77 张浩 374 81.52 77.49 拟录取 学术 生物化工 生命学院
78 袁鹏 368 77.47 75.15 拟录取 学术 生物化工 生命学院
79 邹海亮 374 73.98 74.47 拟录取 学术 生物化工 生命学院
80 张磊 332 84.07 73.47 拟录取 学术 生物化工 生命学院
81 詹栎 327 83.83 72.77 未录取   生物化工  
82 毛升 329 67.99 66.68 未录取   生物化工  
83 卢嘉彤 320 70.39 66.55 未录取   制药工程  
84 刘腾 377 79.55 77.06 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
85 康勇涛 365 77.60 74.84 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
86 贺香依 343 84.00 74.76 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
87 郑玲玉 356 80.00 74.72 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
88 王胤康 346 79.72 73.41 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
89 双加琪 325 86.00 73.40 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
90 王文峰 331 84.13 73.37 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
91 梁培培 351 78.00 73.32 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
92 陈静静 360 75.08 73.23 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
93 杨复活 372 71.20 73.12 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
94 曾乐平 334 75.97 70.47 未录取   生物工程  
95 胡中平 319 73.57 67.71 未录取   生物工程  
96 王修霞 395 84.79 81.32 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
97 郭梦真 383 80.48 78.15 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
98 范治然 384 78.33 77.41 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
99 钱婷 394 74.62 77.13 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
100 李福英 387 75.79 76.75 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
101 黄学涛 388 75.11 76.60 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
102 刘娇艳 377 78.09 76.48 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
103 安杰 376 78.40 76.48 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
104 赵瑞瑞 375 77.55 76.02 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
105 陈登艳 361 81.00 75.72 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
106 周怡玮 369 78.36 75.62 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
107 李婷婷 362 79.60 75.28 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
108 王睿斌 366 78.40 75.28 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
109 段峰云 365 78.60 75.24 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
110 刘金枝 371 76.77 75.23 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
111 扶倩文 373 75.96 75.14 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
112 郭亮星 350 82.80 75.12 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
113 班琳 369 77.10 75.12 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
114 王常郦 356 80.88 75.07 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
115 刘健楠 370 76.60 75.04 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
116 吕光辉 369 76.90 75.04 拟录取 学术 生化与分子生物学 光电国家实验室
117 张弦 353 81.40 74.92 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
118 吴亦可 340 85.02 74.81 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
119 盖思雨 346 83.20 74.80 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
120 杨光影 375 74.45 74.78 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
121 汪业红 380 72.92 74.77 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
122 周文文 363 78.00 74.76 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
123 解园园 346 83.05 74.74 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
124 王硕 342 84.22 74.73 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
125 张雷成 325 89.26 74.70 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
126 周邦兴 330 87.66 74.66 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
127 张娟 383 71.60 74.60 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
128 黄松林 363 73.40 72.92 未录取   生化与分子生物学  
129 郭晓光 335 78.95 71.78 未录取   生化与分子生物学  
130 汪娜 339 75.40 70.84 未录取   生化与分子生物学  
131 周俊 355 70.20 70.68 未录取   生化与分子生物学  
132 李璐娟 327 77.60 70.28 未录取   生化与分子生物学  
133 刘文静 325 77.80 70.12 未录取   生化与分子生物学  
134 薛婷 349 69.51 69.68 未录取   生化与分子生物学  
1 马辉       推免生 学术   生命学院
2 韦朝晗       推免生 学术   生命学院
3 赵丽君       推免生 学术   生命学院
4 胡巧丽       推免生 学术   生命学院
5 朱阳进       推免生 学术   生命学院
6 柯彩霞       推免生 学术   生命学院
7 陈虹       推免生 学术   生命学院
8 �根晗       推免生 学术   生命学院
9 张姝       推免生 学术   生命学院
10 骆新安       推免生 学术   生命学院
11 戴露丹       推免生 学术   生命学院
12 邱海亮       推免生 学术   生命学院
13 寸育琴       推免生 专硕   生命学院
14 刘来壮       推免生 专硕   生命学院
15 何飞腾       推免生 学术   生命学院
16 陈泓羽       推免生 学术   生命学院
17 郭玉玲       推免生 学术   生命学院
18 杜康       推免生 学术   生命学院
19 梅雄泽       推免生 学术   生命学院
20 钟振宇       推免生 学术   生命学院
21 华越轩       推免生 学术   生命学院
22 王帅       推免生 学术   生命学院
23 刘腾       推免生 学术   生命学院
24 黄正南       推免生 学术   生命学院
25 柳纯洁       推免生 学术   生命学院
26 孙祥宇       推免生 学术   生命学院
27 李思祥       推免生 学术   生命学院
28 骆鸣       推免生 学术   生命学院
29 曾迪       推免生 学术   生命学院
30 吴�浩       推免生 学术   生命学院
31 徐泽楷       推免生 学术   生命学院
32 刘昱       推免生 学术   生命学院
33 王峥       推免生 专硕   生命学院
34 方小悦       推免生 学术   生命学院
35 钟小丽       推免生 专硕   生命学院
36 黄毓雯       推免生 学术   生命学院
37 左琦       推免生 学术   生命学院
38 汪若宸       推免生 学术   生命学院
39 祁潇潇       推免生 学术   生命学院

 

以上结果公示10天。联系电话:027-87792269。

生命科学与技术学院

2014.3.22



地址:中国湖北省武汉市洪山区关山街道珞喻东路415号(东11楼)   邮编:430074


电话:027-87792072   领导邮箱:lifelife@hust.edu.cn